Zahlen und Statistiken
Allgemeine Angaben
| Allgemeine Angaben | Gemeinde Waal |
|---|---|
| Postleitzahl | 86875 |
| Telefonvorwahl | 0 82 46 |
| Höhe über NN | 635 Meter |
| Gewerbesteuer | 320 v.H. |
| Grundsteuer A | 400 v.H. |
| Grundsteuer B | 400 v.H. |
Einwohnerzahlen
| Einwohner gesamt | 2.413 |
|---|---|
| Waal | 1.608 |
| Bronnen | 226 |
| Emmenhausen | 269 |
| Waalhaupten | 310 |
| Stand 01.03.2022 Quelle: Einwohnermeldeamt | |
Statistik
| Statistik | Gemeinde Waal |
|---|---|
| Gemeindegebiet * | 2.794 ha |
| Wohngebäude * | 712 |
| Wohnungen * | 878 |
| Landwirtschaftliche Betriebe * | 43 |
* Angaben aus "Statistik kommunal 2012" des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung.
