Zahlen und Statistiken
Allgemeine Angaben Für die Gemeinde Jengen
| Allgemeine Angaben | Gemeinde Jengen |
|---|---|
| Postleitzahl | 86860 |
| Telefonvorwahl | 0 82 41 Ortsteile Eurishofen, Koneberg und Ummenhofen: 0 82 46 |
| Höhe über NN | 635 Meter |
| Gewerbesteuer | 300 v.H. |
| Grundsteuer A | 430 v.H. |
| Grundsteuer B | 430 v.H. |
Statistik
| Statistik | Gemeinde Jengen |
|---|---|
| Gemeindegebiet * | 3.375 ha |
| Wohngebäude * | 731 |
| Wohnungen * | 889 |
| Landwirtschaftliche Betriebe * | 68 |
* Angaben aus "Statistik kommunal 2012" des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung.
